Räder-Maschinen RV
Baureihe RV - technische Daten Räder-Maschine 600 RV
.jpg)
| Baureihe | MSM | RV | 600 RV | 700 RV |
|---|---|---|---|---|
| Technische Daten | ![]() |
|||
| Werkstück Ø | min. | mm | 300 | 350 |
| Werkstück Ø | max. | mm | 600 | 700 |
| Werkstück Höhe | max. | mm | 350 | 430 |
| Spindeleinheit | ||||
| Antriebsleistung | kW | 120 | 200 | |
| Spindeldrehzahl | rpm | 150 - 800 | 150 - 800 | |
| Werkzeugaufnahme | Camlock | Gr. | 11 | 15 |
| Reitstock | ||||
| Hub | mm | 500 | 500 | |
| Anpresskraft | kN | 350 | 400 | |
| Werkzeugaufnahme | Camlock | Gr. | 11 | 11 |
| Drücksupport | ||||
| Hub vertikal | mm | 500 | 700 | |
| Hub radial | mm | 300 | 350 | |
| Vorschubkraft vertikal | kN | 150 | 500 | |
| Vorschubkraft radial | kN | 120 | 400 | |
| Spaltzylinder | ||||
| Hub | mm | 150 | 200 | |
| Vorschubkraft | kN | 120 | 150 | |
| Hydraulik | kW | 30 | 50 | |
| Maschinengewicht | kg | 15.000 | 20.000 |

