1-Rollen-Metall-Drückmaschinen
Baureihe MSM 10 - technische Daten MSM 10.1600

| Baureihe MSM 10. | MSM 10.400 | MSM 10.800 | MSM 10.1200 | MSM 10.1600 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Technische Daten | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| Spitzenhöhe | mm | 400 | 800 | 1200 | 1600 |
| Spitzenweite | mm | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
| Rondendurchmesser | mm | 700 | 1400 | 2000 | 2400 |
| Spindelkasten | |||||
| Spindelmotor | kW | 11 | 33 | 55 | 110 |
| Spindeldrehzahlen | rpm | 100-2200 | 50-1200 | 10-600 | 2-300 |
| Werkzeugaufnahme | Camlock | 8 | 11 | 11 | 15 |
| Drücksupport | |||||
| Hub längs | mm | 500 | 700 | 1000 | 1600 |
| Hub quer | mm | 300 | 350 | 400 | 700 |
| Kraft längs | kN | 20 | 30 | 70 | 200 |
| Kraft quer | kN | 25 | 45 | 85 | 200 |
| Reitstock | |||||
| Hub | mm | 400 | 600 | 7010 | 1000 |
| Kraft | kN | 20 | 30 | 50 | 100 |
| Hydraulik | kW | 11 | 22 | 30 | 50 |
| Maschinengewicht ca. | kg | 4000 | 6000 | 15000 | 25000 |



