2-Rollen Projizier-Drückwalz Maschinen
Baureihe MSM 20 - technische Daten MSM 20.400
.jpg)
| Baureihe | MSM 20. | MSM 20.400 | MSM 20.600 | MSM 20.800 |
|---|---|---|---|---|
| Technische Daten | ![]() |
![]() |
||
| Werkstück Ø (max) | mm | 300 | 1400 | 1500 |
| Werkstück Länge (max) | mm | 350 | 700 | 700 |
| Spitzenhöhe | mm | 450 | 750 | 800 |
| Spitzenweite | mm | 1000 | 1900 | 2000 |
| Spindelkasten | ||||
| Spindelmotor | kW | 60 | 100 | 110 |
| Spindeldrehzahlen | rpm | 50 - 1500 | 10 - 900 | 50 - 300 |
| Werkzeugaufnahme | Camlock | 8 | 15 | 15 |
| Drücksupport (2) | ||||
| Hub längs | mm | 450 | 1000 | 800 |
| Hub quer | mm | 150 | 600 | 600 |
| Kraft längs | kN | 100 | 400 | 300 |
| Kraft quer | kN | 75 | 250 | 250 |
| Reitstock | ||||
| Hub | mm | 450 | 800 | 1000 |
| Kraft | kN | 50 | 100 | 100 |
| Hydraulik | kW | 11 | 70 | 70 |
| Maschinengewicht | kg | 15.000 | 30.000 | 25.000 |


